相關文章 / article
M-2060系列微型空(kong)氣(qi)質量監(jian)(jian)測站是上海(hai)麥越環境嚴格按照標(biao)準對四氣(qi)(CO、SO2、NO2、O3)、兩塵(PM2.5、PM10)、氣(qi)象五要(yao)素(溫度、濕度、風速、風向、氣(qi)壓)、可(ke)選配TVOC,H2S,NH3等(deng)多項參(can)數(shu)監(jian)(jian)測。(網格化微型空(kong)氣(qi)站,環境監(jian)(jian)測儀器 )
型號:M-2060
瀏覽量:1473
更新時間:2023-03-16
價格:5000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 產地 | 國產 |
---|
網格化微型空氣站,環境監測儀器
單元名稱 | 描述(shu) | 技(ji)術參數 |
顆粒物(wu)監測單(dan)元 | 監測(ce)方法(fa) | 連(lian)續自(zi)動(dong)實(shi)時監(jian)測方法 |
測量原理(li) | 光散射法 | |
測(ce)量數據 | PM10、PM2.5 | |
測量(liang)(liang)量(liang)(liang)程(cheng) | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間(jian) | 0.1min(最短測量時(shi)間(jian)),1min(標準(zhun)測量時(shi)間(jian)),(1-9999)秒任(ren)意設定 | |
檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性(xing) | ≤±10% | |
濃度報警(jing) | 具備(bei)高濃度報警(jing)(jing)功能,平臺可配(pei)置報警(jing)(jing)閾值 | |
四(si)參數(shu)監測單元 | 監測方(fang)法 | 連續自動(dong)實時監測(ce)方法(fa) |
測(ce)量原(yuan)理 | 高精(jing)度電化學 | |
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍(wei) | SO2 測(ce)量范(fan)圍(wei):0-2000ug/m3;分(fen)辨率(lv):1ug;準確(que)度(du)(du)±10%,測(ce)試標氣濃度(du)(du)1200ug/m3 | |
NO2測(ce)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度(du)±10%,測(ce)試標(biao)氣濃度(du)1300ug/m3 | ||
O3 測量范(fan)圍:0-2000ug/m3;分辨率(lv):1ug;準確度±2%,測試標(biao)氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3 | ||
數據(ju)采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點(dian)續傳配合平(ping)臺(tai)數據(ju)補遺,保證數據(ju)有效(xiao)傳輸率≥95% |
處理(li)器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
遠程控制(zhi) | 支持遠程(cheng)校時、遠程(cheng)重啟(qi)、遠程(cheng)設置、遠程(cheng)升(sheng)級 | |
傳(chuan)輸網絡 | 自(zi)動實時(shi)上傳數據,GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質 | 噴塑箱體 |
支架材質 | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度3.5m,其他高度可選 | |
支(zhi)架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護等級 | IP65 | |
工(gong)作電壓 | 可選:?直流(liu)12V太陽能 ?交流220V ?交流220V+直流12V | |
顯示(shi)方式 | 顯示方(fang)式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數據存儲 | ?GPRS ?本地數(shu)據存(cun)儲(可選) | |
溫度環(huan)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監測(ce)終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級(ji)計采樣頻(pin)率:小(xiao)于1s | ||
動態分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權:A、C、Z | ||
時間計(ji)權:F、S | ||
噪聲報警:觸(chu)發(fa)錄音或錄像(可(ke)選) | ||
氣象五(wu)參數(shu) | 溫度:測量(liang)范(fan)圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度(du): 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風向(xiang):測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風速:測量(liang)范圍(wei):0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測(ce)量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
網格化微型空氣站,環境監測儀器
報價說明
本產品配置不同,價格(ge)因(yin)參數不同有(you)浮(fu)動,由于檢測參數不同對儀器的(de)(de)最終(zhong)要求也不同,所展(zhan)示的(de)(de)價格(ge)并非產品最終(zhong)價格(ge),如給您帶來不便請諒解。
請您(nin)(nin)在(zai)購(gou)買前聯系我們客(ke)服人員,我們會給你(ni)確認產品(pin)信息,技(ji)術參(can)數以及報價,我們會以優惠的價格,誠懇的態度為您(nin)(nin)服務,期待您(nin)(nin)的來電(dian)!
以上參數資料與圖片相對(dui)應。