相關文章 / article
系統構成(公共廁所惡臭在線監測可對接)M-2060C惡臭氣體在線監測系統,主要組成部分包括惡臭在線監測終端設備(氣體采樣裝置和氣體預處理裝置)、顯示控制系統、電源保障系統、用戶信息管理系統平臺軟件、區域惡臭氣體實時在線監測、APP移動監測等相關軟件。
型號:M-2060
瀏覽量:1465
更新時間:2023-05-25
價格:110000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | 傳感器 |
---|---|---|---|
適用環境濕度 | 0 ~ 95% | 適用環境溫度 | -10℃~+40℃ |
檢測時間 | T90<3s | 吸入泵流量 | 泵吸式(配置預處理系統)L/min |
準確度 | ≤±2 % F S% | 儀器種類 | 在線型 |
產地 | 國產 |
一、隨著社會經濟的飛速發展及城市化進程的不斷加速,室內外環境污染問題日益突出。惡臭作為環境公害之一,直接影響人們的生活質量,甚至危害到人們的健康,已越來越受到人們的關注。目前,憑人的嗅覺感知的惡臭物質有4000多種,惡臭物質- -般散發在大 氣中,有些會隨廢水和廢渣進入水體,不僅使水發生惡臭,還會影響水生生物的生存。因此,必須對其治理。
檢測因子 | 分子式/縮寫 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-5000(無量綱) | 1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
揮發性有機物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數字傳感 |
濕度 | H | - | 1%RH | 數字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機械式 |
風向 | WD | 0-360° | - | 機械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數字氣壓傳感器 |
*以上為惡臭系統常配傳感器,其它類型傳感器亦可選 | ||||
主機 | 預處理主機+信號采集智能主板+監測因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實時值、值、最小值、1小時平均值 | |||
數據記錄 | 10萬條以上,數據導出 | |||
數據間隔 | 可調 | |||
數據傳輸 | TCP/IP 有線通訊、GSM或CDMA無線數據通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供電/太陽能供電/鋰電池供電 | |||
安裝方式 | 壁掛式、立柱式 | |||
立柱高度 | 2.5m、3m立柱可選 | |||
主機尺寸 | 可定制 | |||
底座尺寸 | 可定制 |
相關產品